На данный момент предложения от продавцов по этому товару отсутствуют.
Предлагаем посмотреть другие товары бренда Спорт Доставка
PROXIMA MAXIMUS - тренажер с устойчивой удлиненной базой. Устойчивость этого переднеприводного тренажера обеспечивается регулируемым фронтальным стабилизатором, широкий шаг 54 см дает свободу движения пользователям любого роста, электромагнитный привод с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION»тм обеспечивает 20 уровней фиксированной нагрузки. PROXIMA MAXIMUS ориентирован на профессиональных пользователей спортивного оборудования. Тренажер может быть использован в любых условиях, где есть электросеть.
Система нагрузки | Электромагнитная с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION» ™ |
Маховик | 24кг |
Уровни сопротивления | 20 уровней, изменение с панели компьютера |
Шаг | 54см (21"), система равномерного плавного хода и бесшумного скольжения «FLOW STEP»™ |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 8,5см |
Высота шага | 19см |
Питание | От сети 220 Вольт |
Max нагрузка (масса пользователя) | 150кг |
Интерфейс пользователя.
Дисплей | LCD 18см (7") |
Количество программ | 20 программ |
Измерение пульса | Датчики на активных и пассивных рукоятках, встроенный кардиоприемник в консоль; доп.беспроводной нагрудный датчик (опционально) |
Отображение информации на дисплее | Программы, расход калорий, пульс, пройденное расстояние, уровень сопротивления, скорость, обороты в минуту, время тренировок, пол, возраст, вес |
Программные возможности и дополнительные функциональные особенности.
Программы | всего 20 программ |
Ручное управление | 1 программа |
Сжигание жира | 1 программа (учитывающая рост, массу, возраст и другие характеристики пользователя) |
Фитнес программы | 9 |
Программа контроля частоты пульса | 60% MAX H.R.; 80% MAX H.R.; HR INTERVAL; HR SPEED; HR HILL |
Программа настроек пользователя | Создание самостоятельной программы тренировок |
ЭМА программа | Программа учета эквивалента метаболической активности |
Программа контроля интенсивности | Уровень нагрузки корелируется со скоростью вращения педалей |
Программа контроля восстановления сердечного ритма | Определение сердечного ритма пропорционально заданным показателям по шкале от 0,6 до 1 |
Отключение дисплея в "спящем" режиме | через 4 минуты после завершения процесса |
Сохранение данных | возобновление по итогам предыдущего обращения |
Recovery | функция анализа восстановления сердечного ритма по итогам тренировки |
Корпус
Привод | Передний |
Особенности конструкции | Подшипники во всех сочленениях |
Дополнительное оснащение | USB-разъем; держатель для бутылки с водой; алюминиевый контейнер для воды; клавиши регулировки на активных рукоятках |
Компенсатор неровностей пола | 4 штуки |
Цвет | Серый, черный |
Размеры упаковки (д*ш*в) | Коробка№1: 135х62х22см Коробка№2: 98х47х76см |
Размеры тренажера (д*ш*в) | 176х70х172см; 190х70х180см (с вылетом педалей) |
Масса тренажера нетто/брутто | 77кг/82кг |
Штрих-код | HSQ197FE656A21001 |
Страна производитель | Тайвань |